台湾28走势与台湾宾果28大小单双走势
台湾28当期开奖结果
大单 未开 3 期 大双 未开 1 期 小单 未开 2 期 小双 未开 0 期
台湾宾果28预测记录
近100期 正确 83 期 · 错误 17 期 · 正确率 83%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115066137 | --- | 小单 | --- |
| 115066136 | 0+2+4=06 | 小单 | 中 |
| 115066135 | 8+3+5=16 | 大双 | 中 |
| 115066134 | 3+0+4=07 | 小双 | 中 |
| 115066133 | 3+9+3=15 | 大双 | 中 |
台湾28大小单双走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115066136 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066135 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066134 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066133 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066132 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066131 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066130 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066129 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066128 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066127 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066126 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 115066125 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066124 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066123 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066122 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066121 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066120 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066119 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066118 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066117 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066116 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066115 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066114 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066113 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066112 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066111 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066110 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066109 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066108 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066107 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066106 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066105 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066104 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066103 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066102 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066101 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066100 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066099 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066098 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115066097 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066096 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066095 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066094 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066093 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115066092 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066091 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066090 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066089 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066088 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066087 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
台湾28和值冷热对比
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 937 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 242 | 333期 | |
| 2 | 1 | 0.6% | 77 | 167期 | |
| 3 | 0 | 1% | 179 | 100期 | |
| 4 | 2 | 1.5% | 10 | 67期 | |
| 5 | 0 | 2.1% | 166 | 48期 | |
| 6 | 3 | 2.8% | 0 | 36期 | |
| 7 | 2 | 3.6% | 2 | 28期 | |
| 8 | 5 | 4.5% | 13 | 22期 | |
| 9 | 9 | 5.5% | 12 | 18期 | |
| 10 | 6 | 6.3% | 14 | 16期 | |
| 11 | 7 | 6.9% | 4 | 14期 | |
| 12 | 7 | 7.3% | 9 | 14期 | |
| 13 | 5 | 7.5% | 6 | 13期 | |
| 14 | 9 | 7.5% | 5 | 13期 | |
| 15 | 10 | 7.3% | 3 | 14期 | |
| 16 | 6 | 6.9% | 1 | 14期 | |
| 17 | 5 | 6.3% | 28 | 16期 | |
| 18 | 4 | 5.5% | 20 | 18期 | |
| 19 | 3 | 4.5% | 37 | 22期 | |
| 20 | 9 | 3.6% | 11 | 28期 | |
| 21 | 4 | 2.8% | 25 | 36期 | |
| 22 | 2 | 2.1% | 38 | 48期 | |
| 23 | 0 | 1.5% | 269 | 67期 | |
| 24 | 0 | 1% | 213 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 389 | 167期 | |
| 26 | 1 | 0.3% | 55 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 2110 | 1000期 |
台湾28表格怎么读
这张走势表里,每期对应一行,出现的属性会高亮标出,连续情况一目了然。分布表里并列实际出现与理论概率,偏多和偏少的和值很容易分辨。按组合数算,三个0–9号码共有1000种组合,和值13和14各占75种,几率大约7.5%;0和27各只有1种,概率0.1%。
恒福28提供哪些台湾28数据
恒福28(hfcxxgl.com)主要整理台湾28开奖与走势数据,每期开奖后第一时间更新号码、和值和大小单双,另外还整理了走势图、冷热遗漏和多模式预测记录,一页查齐。全部数据采集自台湾宾果开奖数据等公开结果,我们仅做整理和呈现。
台湾宾果28大小单双统计
近100期中,大开出53次、小47次,单45次、双55次。热门和值为15、9、14,各开出10、9、9次。边缘和值里,极大3次、极小3次。组合上,大单22次、大双31次、小单23次、小双24次。当前遗漏最久的和值是27,已经2110期未开出;然后是0(937期)。近期和值平均数13.69,和理论值13.5对比基本持平。
- 大53
- 小47
- 单45
- 双55
- 大单22
- 大双31
- 小单23
- 小双24
- 极大3
- 极小3
- 对子27
- 豹子2
台湾28常见问题
台湾28极大极小是什么意思?
和值22–27叫极大,0–5叫极小。两端和值的理论概率均只有8.4%左右,所以遗漏往往较长。
台湾28哪个和值最常出?
根据组合数计算,和值13和14最高,各约7.5%;越靠两端越低,0和27各只有0.1%。最近100期开出最多的是15。
按预测可以保证中奖吗?
不可以。每期结果属于随机事件,任何预测都仅能基于历史进行概率参考,我们并不做投注建议,请理性看待。
历史记录能查多少期?
“历史开奖”页列出最近100期完整结果,含号码、和值、大小单双和组合属性,每期自动更新。
免责声明
本站仅提供台湾28开奖数据整理与统计参考,并不涉及购彩服务;统计内容不构成投注建议。未成年人禁止参与博彩活动。